WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
Wodzisław Śląski 2007
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr OR.I.0151-164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007r. Obręb Jedłownik Lp. | nr mapy | załącznik nr | Nr działki | powierzchnia w [ha] | nr rejestru | nr KW | Położenie | Uwagi | 1. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 1041/476 | 0.1310 | 1019 | 45414 | ul. Poprzeczna |
| 2. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 1043/476 | 0.0850 | 1019 | 45414 | ul. Poprzeczna |
| 3. | 1 d. 1 | zał. nr 1 | 1044/475 | 0.0120 | 1019 | 45414 | ul. Poprzeczna |
| 4. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 1184/454 | 0.0122 | 926 | 6174 | ul. Starowiejska |
| 5. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 1185/454 | 0.1856 | 926 | 6174 | ul. Starowiejska |
| 6. | 1 d. 1 | zał. nr 2 | 1237/409 | 0.0531 | 1019 | 45414 | ul. Gosława |
| 7. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 1294/477 | 3.0257 | 949 | 6114W | ul. Poprzeczna |
| 8. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 1338/477 | 0.3040 | 1019 | 45414 | ul. Poprzeczna |
| 9. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 1556/478 | 1.1928 | 926 | 6603 | ul. Poprzeczna |
| 10. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 2221/446 | 0.0126 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 11. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 2223/446 | 0.0051 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 12. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 2236/483 | 0.0242 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 13. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2237/483 | 0.0082 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 14. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2238/483 | 0.0249 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 15. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2239/483 | 0.0021 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 16. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2240/483 | 0.0312 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 17. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2241/483 | 0.0092 | 1019 | 46800 | ul. Czyżowicka |
| 18. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2282/485 | 0.0380 | 926 | 6174 | ul. Czyżowicka |
| 19. | 1 d. 1 | zał. nr 4 | 2283/0.485 | 0.0158 | 926 | 6174 | ul. Czyżowicka |
| 20. | 1 d. 1 | zał. nr 3 | 2559/446 | 0.1041 | 926 | 7487W | ul. Czyzowicka |
| 21. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 391 | 1.0850 | 949 | 6174W | ul. Słowiańska |
| 22. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 1643/390 | 0.8460 | 926 | 35584 | ul. Słowiańska |
| 23. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 1799/185 | 0.5757 | 949 | 6174W | ul. Słowiańska |
| 24. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 1800/185 | 1.0747 | 949 | 6174W | ul. Słowiańska |
| 25. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 1802/396 | 0.3198 | 926 | 35584 | ul. Rogowska |
| 26. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 1803/396 | 0.4533 | 926 | 35584 | ul. Rogowska |
| 27. | 1 d. 2 | zał. nr 5 | 2403/388 | 0.2161 | 926 | 51047 | ul. Słowiańska |
| 28. | 1 d. 3 | zał. nr 6 | 2383/281 | 0.0063 | 926 | 6174 | ul. Wolności |
| 29. | 1 d. 3 | zał. nr 7 | 2670/510 | 0.0619 | 1205 | 46828W | ul. Pszowska |
| 30. | 1 d. 3 | zał. nr 7 | 2477/510 | 0.0925 | 925 | 46832W | ul. Pszowska |
| 31. | 2 | zał. nr 8 | 283/68 | 0.2240 | 479 | 46178 | ul. Czyżowicka |
| 32. | 2 | zał. nr 9 | 245/199 | 0.3048 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 33. | 2 | zał. nr 10 | 463/33 | 0.2154 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 34. | 2 | zał. nr 10 | 519/37 | 0.0341 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 35. | 2 | zał. nr 10 | 521/37 | 0.0273 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 36. | 2 | zał. nr 10 | 523/37 | 0.0300 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 37. | 2 | zał. nr 8 | 532/65 | 0.3407 | 479 | 46178 | ul. Czyżowicka |
| 38. | 2 | zał. nr 10 | 553/27 | 0.0086 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 39. | 2 | zał. nr 10 | 555/24 | 0.0052 | 1125 | 53336 | ul. Czyżowicka |
| 40. | 2 | zał. nr 10 | 557/200 | 0.0374 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 41. | 2 | zał. nr 10 | 558/200 | 0.1682 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 42. | 3 | zał. nr 11 | 42/29 | 0.2313 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 43. | 3 | zał. nr 12 | 115/5 | 0.9967 | 926 | XI-310 | ul. Żwirki i Wigury |
| 44. | 3 | zał. nr 13 | 295/17 | 0.0394 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 45. | 3 | zał. nr 13 | 299/13 | 0.0942 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 46. | 3 | zał. nr 13 | 302/21 | 0.0351 | 1019 | 45414 | ul. Czyżowicka |
| 47. | 4 | zał. nr 14 | 56 | 0.4228 | 926 | 4965 | ul. Pszowska |
| 48. | 4 | zał. nr 14 | 187/1 | 0.4375 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 49. | 4 | zał. nr 14 | 188/1 | 0.4375 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 50. | 4 | zał. nr 14 | 189/1 | 0.3828 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 51. | 4 | zał. nr 14 | 190/1 | 0.3828 | 926 | 3060 | ul. Kokoszycka |
| 52. | 4 | zał. nr 15 | 212/154 | 0.1470 | 949 | 35822 | ul. Wolności |
| 53. | 4 | zał. nr 14 | 218/4 | 0.5087 | 926 | 49596 | ul. Kokoszycka |
| 54. | 4 | zał. nr 14 | 219/4 | 0.7631 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 55. | 4 | zał. nr 14 | 220/5 | 0.6176 | 926 | 49596 | ul. Kokoszycka |
| 56. | 4 | zał. nr 14 | 221/5 | 0.6175 | 926 | 49595 | ul. Kokoszycka |
| 57. | 4 | zał. nr 14 | 272/7 | 0.0696 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 58. | 4 | zał. nr 14 | 280/163 | 0.0326 | 1019 | 45414 | ul. Pszowska |
| 59. | 4 | zał. nr 14 | 281/163 | 0.0561 | 1019 | 45414 | ul. Pszowska |
| 60. | 4 | zał. nr 14 | 341/51 | 0.0367 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 61. | 4 | zał. nr 14 | 343/50 | 0.0037 | 926 | 49596 | ul. Kokoszycka |
| 62. | 4 | zał. nr 14 | 355/30 | 1.2359 | 926 | 6174 | ul. Kokoszycka |
| 63. | 4 | zał. nr 14 | 388/160 | 0.0066 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 64. | 4 | zał. nr 14 | 389/160 | 0.1195 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 65. | 4 | zał. nr 14 | 390/18 | 0.0817 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 66. | 4 | zał. nr 14 | 391/18 | 0.1258 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 67. | 4 | zał. nr 14 | 394/14 | 0.1668 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 68. | 4 | zał. nr 14 | 395/11 | 0.1970 | 1033 | 42748W | ul. Kokoszycka |
| 69. | 4 | zał. nr 14 | 396/10 | 0.1537 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 70. | 4 | zał. nr 14 | 397/27 | 0.1705 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 71. | 4 | zał. nr 14 | 398/18 | 0.1407 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 72. | 4 | zał. nr 14 | 400/14 | 0.2934 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 73. | 4 | zał. nr 14 | 401/10 | 0.5462 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 74. | 4 | zał. nr 14 | 402/11 | 0.5560 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 75. | 4 | zał. nr 14 | 403/18 | 0.1599 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 76. | 4 | zał. nr 14 | 404/2 | 2.6491 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 77. | 4 | zał. nr 14 | 469/21 | 0.1607 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 78. | 4 | zał. nr 14 | 406/24 | 0.0426 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 79. | 4 | zał. nr 14 | 407/24 | 0.0576 | 1033 | 5682W | ul. Kokoszycka |
| 80. | 4 | Zał. nr 14 | 415/61 | 0.0980 | 925 | 36497 | ul. Górnicza |
| 81. | 4 | Zał. nr 14 | 417/61 | 0.0378 | 925 | 36497 | ul. Górnicza |
| 82. | 5 | Zał. nr 16 | 41 | 0.1020 | 949 | 6174W | ul. Wolności |
| 83. | 5 | Zał. nr 17 | 203/20 | 0.0007 | 587 | 6174 | ul. Wolności |
| 84. | 5 | Zał. nr 16 | 423/62 | 0.0598 | 1117 | 52391W | ul. Wolności |
| 85. | 1 | Zał. nr 18 | 2679/281 | 2,2426 | 939 | 57395 | Ul.Wolności |
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 do zarządzenia nr OR.I.0151- 164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007r. Obręb Wilchwy
1. | 1 | Zał. nr 1 | 164 | 0.3750 | 2471 | Lwh 496 | ul. Połomska |
| 2. | 1 | Zał. nr 2 | 271/5 | 1.2377 | 2471 | 9398 | ul. Połomska |
| 3. | 1 | Zał. nr 2 | 329/28 | 0.6301 | 2471 | 74547 | ul. Połomska |
| 4. | 1 | Zał. nr 2 | 330/28 | 0.1359 | 2471 | 74547 | ul. Połomska |
| 5. | 1 | Zał. nr 3 | 426 117 | 0.0216 | 2471 | 61627 | ul. Połomska |
| 6. | 1 | Zał. nr 3 | 427/118 | 0.0650 | 2471 | 61627 | ul. Połomska |
| 7. | 1 | Zał. nr 3 | 499/120 | 0.5036 | 2471 | 61627 | ul. Połomska |
| 8. | 1 | Zał. nr 1 | 723/123 | 0.3393 | 2471 | Lwh 496 | ul. Połomska |
| 9. | 1 | Zał. nr 1 | 725/133 | 0.2064 | 2471 | Lwh 496 | ul. Połomska |
| 10. | 1 | Zał. nr 3 | 727/155 | 0.2560 | 2471 | Lwh 496 | ul. Połomska |
| 11. | 2 | Zał. nr 5 | 433/116 | 0.0205 | 2637 | 6175W | ul. Batalionów Chlopskich |
| 12. | 2 | Zał. nr 4 | 611/20 | 0.0920 | 2366 | 7570W | ul. Skrzyszowska |
| 13. | 2 | Zał. nr 4 | 612/19 | 0.1230 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 14. | 2 | Zał. nr 4 | 613/18 | 0.3010 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 15. | 2 | Zał. nr 5 | 2212/177 | 0.0323 | 2637 | 6174-W | ul. Batalionów Chłopskich |
| 16. | 2 | Zał. nr 4 | 1509/21 | 0.4000 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 17. | 2 | Zał. nr 4 | 1511/21 | 0.4020 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 18. | 2 | Zał. nr 4 | 1512/21 | 0.4752 | 2445 | 29114 | ul. Jastrzębska |
| 19. | 2 | Zał. nr 4 | 1514/34 | 0.8123 | 2471 | 82203 | ul. Skrzyszowska |
| 20. | 2 | Zał. nr 4 | 1516/27 | 0.3426 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 21. | 2 | Zał. nr 4 | 1523/17 | 0.0710 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 22. | 2 | Zał. nr 4 | 1525/17 | 0.6233 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 23. | 2 | Zał. nr 4 | 1527/22 | 0.2232 | 2366 | 35264 | ul. Skrzyszowska |
| 24. | 2 | Zał. nr 5 | 1824/131 | 0.0137 | 2637 | 6175W | ul. Batalionów Chlopskich |
| 25. | 2 | Zał. nr 6 | 1881/161 | 0.1130 | 2445 | 109654 | ul. Jastrzębska |
| 26. | 2 | Zał. nr 6 | 1882/161 | 0.1350 | 2445 | 109654 | ul. Jastrzębska |
| 27. | 2 | Zał. nr 6 | 1885/161 | 0.0153 | 2445 | 45126W | ul. Jastrzębska |
| 28. | 2 | Zał. nr 6 | 1890/161 | 0.0382 | 2445 | 45126W | ul. Jastrzębska |
| 29. | 2 | Zał. nr 6 | 1909/141 | 0.0461 | 2366 | 8099 | ul. Jastrzębska |
| 30. | 4 d. 2 | Zał. nr 7 | 559/39 | 0.0200 | 2637 | 6175W | ul. Teligi |
| 31. | 4 d. 2 | Zał. nr 8 | 1363/35 | 0.0602 | 2445 | 4102W | ul. Czarnieckiego |
| 32. | 4 d. 2 | Zał. nr 8 | 1371/35 | 0.2882 | 2445 | 3256W | ul. Czarnieckiego |
| 33. | 4 d. 2 | Zał. nr 9 | 2073/29 | 0.1729 | 2471 | 15958 | ul. Mszańska |
| 34. | 4 d. 2 | Zał. nr 7 | 2126/39 | 0.1242 | 2613 | 27820 | ul. Teligi |
| 35. | 4 d. 4 | Zał. nr 10 | 970/1 | 0.1787 | 2445 | 47628W | ul. Skrzyszowska |
| 36. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 613/17 | 0.5074 | 2444 | 15407 | ul. Skrzyszowska |
| 37. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 614/17 | 0.2629 | 2444 | 29976 | ul. Skrzyszowska |
| 38. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 790/17 | 0.5535 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 39. | 4 d. 5 | Zał. nr 11 | 791/17 | 1.3245 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 40. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 797/17 | 0.7773 | 2445 | 29114 | ul. Skrzyszowska |
| 41. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 798/17 | 0.7500 | 2445 | 29114 | ul. Skrzyszowska |
| 42. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 799/17 | 0.8808 | 2445 | 3267W | ul. Skrzyszowska |
| 43. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 800/17 | 0.3767 | 2445 | 3267W | ul. Skrzyszowska |
| 44. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 801/17 | 0.7567 | 2445 | 42395 | ul. Skrzyszowska |
| 45. | 4 d. 5 | Zał. nr 12 | 804/17 | 0.6073 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 46. | 4 d. 5 | Zał. nr 11 | 942/17 | 0.6868 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 47. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 974/18 | 0.0383 | 2366 | 28929 | ul. Skrzyszowska |
| 48. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 1581/17 | 0.7148 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 49. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 1583/17 | 0.0755 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 50. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 1585/17 | 0.1030 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 51. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 1587/17 | 0.1796 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 52. | 4 d. 5 | Zał. nr 13 | 1591/18 | 2.3250 | 2637 | 6175W | ul. Skrzyszowska |
| 53. | 5 i 3 | Zał. nr 14 | 500/48 | 0.0740 | 2538 | 36059W | ul. Teligi |
| 54. | 5 i 3 | Zał. nr 14 | 506/47 | 0.1823 | 2538 | 36059W | ul. Teligi |
| 55. | 4d.2 | Zał. nr 15 | 2294/35 | 0,3761 | 2670 | 55254 | Ul. Teligi |
| 56. | 8 Msz. | Zał. nr 16 | 1047/183 | 4,6221 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 57. | 1 | Zał. nr 16 | 728/16 | 0,0139 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 58. | 3 | Zał. nr 16 | 624/20 | 0,0101 | 2607 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 58. | 3 | Zał. nr 16 | 626/20 | 0,1303 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 59. | 3 | Zał. nr 16 | 625/20 | 0,7443 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 60. | 3 | Zał. nr 16 | 618/48 | 0,6158 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 61 | 3 | Zał. nr 16 | 622/20 | 0,1392 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 62. | 3 | Zał. nr 16 | 620/35 | 0,1677 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 63. | 3 | Zał. nr 16 | 585/35 | 0,1043 | 2670 | 53659 | Ul. Armii Ludowej |
| 64. | 3 | Zał. nr 16 | 649/48 | 1,5358 | 2771 | 57418 | ul. Armii Ludowej |
| 65. | 3 | Zał. nr 16 | 644/20 | 0,0573 | 2771 | 57418 | ul. Armii Ludowej |
|
| 66. | 3 | Zał. nr 16 | 646/35 | 0,0155 | 2770 | 57333 | ul.Armii Ludowej |
|
ZAŁĄCZNIK NR 3 do zarządzenia nr OR.I.0151-164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007r. Obręb Marusze
-
| 1 | Zał. nr 1 | 329/55 | 1.1176 | 69 | 6177 | ul. Wiejska |
| -
| 4 Turzycz | Zał. nr 2 | 194 | 0.1322 | 150 | 25842W | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | Zał. nr 2 | 292/197 | 0.1937 | 119 | 9935W | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | Zał. nr 2 | 293/197 | 0.0384 | 119 | 9935W | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | Zał. nr 2 | 294/191 | 0.0184 | 141 | 6177 | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | zał. nr 2 | 295/191 | 0.7786 | 150 | 28590W | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | zał. nr 2 | 297/193 | 0.0048 | 141 | 6177 | ul. Bogumińska |
| -
| 4 Turzycz | zał. nr 2 | 300/195 | 0.6067 | 150 | 25842W | ul. Bogumińska |
| -
| 1 | Zał. nr 4 | 100 | 0,6610 | 69 | 6177 | Ul. Wiejska |
| -
| 1 | Zał. nr 4 | 500/101 | 0,9788 | 69 | 6177 | Ul. Wiejska |
| -
| 1 | Zał. nr 4 | 68ab | 0,3800 | 141 | 6177 | Ul. Wiejska |
|
ZAŁĄCZNIK NR 4 do zarządzenia nr OR.I.0151-164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007r. Obręb Turzyczka
-
| 1 | zał. nr 1 | 36 | 0.0427 | 350 | 6114W | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 1 | 132/34 | 0.3617 | 350 | 6114W | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 1 | 133/34 | 0.3169 | 350 | 6114W | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 143/27 | 0.2789 | 350 | 83499 | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 1 | 191/35 | 0.3200 | 350 | 6114W | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 195/5 | 0.6665 | 350 | 6114 | ul. Poprzeczna |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 200/9 | 0.0321 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 201/9 | 0.0238 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 203/8 | 0.0067 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 1 | zał. nr 2 | 209/10 | 0.2070 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 | zał. nr 3 | 128 | 0.5992 | 350 | 107362 | ul. Starowiejska |
| -
| 12 Turza | zał. nr 4 | 120/1 | 0.3048 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 4 | 121/2 | 0.3973 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 126/4 | 0.9762 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 147/14 | 0.4858 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 171/13 | 0.7201 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 184/10 | 0.4240 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 186/10 | 0.2857 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 205/9 | 0.7128 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 206/8 | 0.5866 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 217/7 | 0.6255 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 269/11 | 0.1820 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 270/11 | 0.5272 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 271/12 | 0.2319 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 272/12 | 0.4634 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 275/5 | 0.9808 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 12 Turza | zał. nr 5 | 276/5 | 1.1400 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 883/91 | 0.1509 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 886/92 | 0.4503 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 889/95 | 0.1142 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 892/98 | 0.1808 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 895/99 | 0.0869 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 898/99 | 0.0804 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 901/99 | 0.0635 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 904/101 | 0.2867 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 Czyżow | zał. nr 6 | 907/101 | 0.6833 | 406 | 53336-W | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 | Zał. nr 7 | 173 | 0,0878 | 385 | 45645 | ul. Czyżowicka |
| -
| 4 | Zał. nr 7 | 174 | 0,0115 | 385 | 45645 | ul. Czyżowicka |
|
ZAŁĄCZNIK NR 5 do zarządzenia nr OR.I.0151-164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007r. Obręb Zawada
1. | 1 | zał. nr 1 | 427/70 | 0.0275 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 2. | 1 | zał. nr 1 | 1337/70 | 0.0016 | 741 | 74811 | ul. Szybowa |
| 3. | 1 | zał. nr 1 | 1369/79 | 0.0027 | 741 | 73404 | ul. Młodzieżowa |
| 4. | 1 | zał. nr 1 | 1371/79 | 0.5946 | 741 | 73404 | ul. Szybowa |
| 5. | 1 | zał. nr 1 | 1372/79 | 0.0005 | 741 | 67937 | ul. Młodzieżowa |
| 6. | 1 | zał. nr 1 | 1374/79 | 0.5438 | 741 | 88432 | ul. Szybowa |
| 7. | 1 | zał. nr 1 | 1386/80 | 0.0021 | 741 | 3843 | ul. Młodzieżowa |
| 8. | 1 | zał. nr 1 | 1909/70 | 0.0038 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 9. | 1 | zał. nr 1 | 1949/80 | 0.0044 | 741 | 3843 | ul. Młodzieżowa |
| 10. | 1 | zał. nr 1 | 1950/78 | 0.0366 | 741 | 3843 | ul. Młodzieżowa |
| 11. | 2 | zał. nr 2 | 106/11 | 0.1729 | 741 | 3843 | ul. Kołłątaja |
| 12. | 2 | zał. nr 2 | 116/17 | 0.7984 | 741 | Lwh-277 | ul. Kołłątaja |
| 13. | 3 | zał. nr 3 | 92 | 0.5280 | 741 | 59933 | ul. Młodzieżowa |
| 14. | 3 | zał. nr 4 | 275/25 | 0.1370 | 741 | 67937 | ul. Młodzieżowa |
| 15. | 3 | zał. nr 4 | 276/25 | 0.1280 | 741 | 67937 | ul. Młodzieżowa |
| 16. | 3 | zał. nr 3 | 464/84 | 0.4988 | 741 | 97858 | ul. Młodzieżowa |
| 17. | 3 | zał. nr 3 | 599/104 | 0.6344 | 741 | 92300 | ul. Młodzieżowa |
| 18. | 3 | zał. nr 3 | 600/104 | 0.5624 | 741 | 92300 | ul. Młodzieżowa |
| 19. | 3 | zał. nr 5 | 639/188 | 0.3578 | 741 | 2921 | ul. Długa |
| 20. | 3 | zał. nr 4 | 673/46 | 0.0934 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 21. | 3 | zał. nr 4 | 674/47 | 0.2093 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 22. | 3 | zał. nr 4 | 681/63 | 0.1274 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 23. | 3 | zał. nr 6 | 835/3 | 0.2647 | 741 | 3843 | ul. Młodzieżowa |
| 24. | 3 | zał. nr 4 | 880/27 | 0.3216 | 741 | 46902W | ul. Młodzieżowa |
| 25. | 3 | zał. nr 5 | 1108/170 | 0.1629 | 741 | 44929 | ul. Długa |
| 26. | 3 | zał. nr 4 | 1114/29 | 0.2243 | 741 | 47618 | ul. Młodzieżowa |
| 27. | 3 | zał. nr 4 | 1118/29 | 0.3257 | 741 | 44929 | ul. Młodzieżowa |
| 28. | 3 | zał. nr 4 | 1552/63 | 0.7403 | 741 | 74811 | ul. Młodzieżowa |
| 29. | 3 | zał. nr 3 | 1664/53 | 0.1089 | 752 |
| ul. Młodzieżowa |
| 30. | 3 | Zał. nr 7 | 1169/4 | 0,0132 | 861 | 601-W | ul. Młodzieżowa |
| 31. | 3 | Zał. nr 8 | 1897/5 | 0,6678 | 717 | 5900-W | ul. Młodzieżowa |
|
ZAŁĄCZNIK NR 6 do zarządzenia nr 0R.I.0151-164/07 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 27 czerwca 2007 r. Obręb Kokoszyce
1. | 1 PGR | zał. nr 1 | 1/5 | 1.8927 | 918 | 43529W | ul. Olszyny |
| 2. | 1 PGR | zał. nr 1 | 1/6 | 0.0573 | 918 | 43529W | ul. Olszyny |
| 3. | 1 PGR | zał. nr 1 | 1/7 | 1.4085 | 918 | 43529W | ul. Olszyny |
| 4. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/6 | 0.0127 | 1104 | 11008W | ul. Oraczy |
| 5. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/7 | 0.0375 | 1104 | 11009W | ul. Oraczy |
| 6. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/9 | 0.0787 | 1104 | 11011W | ul. Oraczy |
| 7. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/10 | 0.0779 | 1104 | 11012W | ul. Oraczy |
| 8. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/11 | 0.0729 | 1104 | 11013W | ul. Oraczy |
| 9. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/12 | 0.0281 | 1104 | 11014W | ul. Oraczy |
| 10. | 1 PGR | zał. nr 1 | 2/15 | 0.0301 | 1104 | 11017W | ul. Oraczy |
