Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
dzisiaj: 231, wczoraj: 562
ogółem: 467 518
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
1. | MKS Żory | XXX | 1:4 | 4:0 | 4:0 | - | - | 2:0 | 13:0 |
2. | RKP ROW Rybnik | 3:0 | XXX | 14:0 | - | 8:0 | 10:0 | 13:2 | - |
3. | KS Naprzód Rydułtowy | 0:6 | - | XXX | 2:2 | - | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
4. | MKS 32 Radziejów | 2:5 | 3:17 | - | XXX | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 13:3 |
5. | KS Rymer Rybnik | 2:4 | - | 2:0 | 2:1 | XXX | 1:4 | - | 3:1 |
6. | MKP ODRA II Centrum | 2:2 | 0:9 | 8:0 | 2:3 | 2:5 | XXX | - | - |
7. | MOSiR Czerwionka | 0:3 | - | - | - | 1:1 | 2:4 | XXX | 9:0 |
8. | GKS Pierwszy Chwałowice | - | 1:20 | 1:2 | 0:7 | - | 0:7 | - | XXX |
|
Ostatnia kolejka 19 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Trampkarze » Inne rozgrywki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brak aktywnych ankiet. |